Home Algemeen Lesrooster + Prijzen ZUMBA 2010 Dansavonden Kalender D.M.N. Begeleid Trainen Schoolvakanties Wintersport 24 uurs Dansfestijn Danstesten Foto Albums Links Contact Alg. Voorwaarden
24 uur's Dansfestijn 2009
30/31-01-2009 : 24 uurs Dansfestijn - Een fantastisch resultaat.!!! Een cheque is uitgereikt aan Stop Aids Now! door burgemeester van Gils van €11.185,25!!!!!. Iedereen die meegedaan heeft, gesponsord heeft, vrijwilliger is geweest hartelijk dank voor jullie inzet! Het was weer een top feest met een fantastisch resultaat!
Live Beelden 24 uurs Dansfestijn!
Luister ook naar naar Phohi, 105.1 FM!
Opbrengsten 24-uurs dansfestijnen:
| 1991 | Fl. 13.500,- | De Trappenberg |
| 1992 | Fl. 15.000,- | Het Rode Kruis |
| 1993 | Fl. 11.500,- | Greenpeace |
| 1994 | Fl. 15.482,42 | World Tree Fund en Het Aids Fonds |
| 1995 | Fl. 34.000,- | Het Aids Fonds |
| 1996 | Fl. 23.000,- | Het Aids Fonds |
| 1998 | Fl. 27.680,- | Ronald McDonald Kinderfonds |
| 1999 | Fl. 27.615,10 | Het Aids Fonds, Vuurvlinder |
| 2000 | Fl. 25.545,29 | De Trappenberg |
| 2003 | € 16.500,- | Stop Aids Now! |
| 2004 | € 24.627,95 | Stop Aids Now! |
| 2005 | € 26.610,42 | Intensive Care Kinderen Emma Kinderziekenhuis |
| 2006 | € 27.359,49 | Intensive Care Kinderen Emma Kinderziekenhuis en Aids Fonds |
| 2009 | € 11.185,28 | Stop Aids Now! |

